| Currency pair | Mid-rate | Retail buy | Retail sell | |
|---|---|---|---|---|
| USD ZWG | 25.5643 | 25.4365 | 26.8425 | |
| ZAR ZWG | 1.6094 | 1.5289 | 1.6898 | |
| EUR ZWG | 30.4829 | 28.9587 | 32.0070 | |
| GBP ZWG | 34.9617 | 33.2136 | 36.7098 | |
| BWP ZWG | 1.9480 | 1.8506 | 2.0454 | |
| XAU ZWG | 4.1350 | 3.9283 | 4.3418 | 0 |
//ameyochatbot ///endofameyochatbot