| Currency pair | Mid-rate | Retail buy | Retail sell | |
|---|---|---|---|---|
| USD ZWG | 25.5808 | 25.4529 | 26.8598 | |
| ZAR ZWG | 1.5972 | 1.5174 | 1.6771 | |
| EUR ZWG | 30.2314 | 28.7198 | 31.7430 | |
| GBP ZWG | 34.5776 | 32.8487 | 36.3064 | |
| BWP ZWG | 1.9416 | 1.8445 | 2.0387 | |
| XAU ZWG | 4.1550 | 3.9473 | 4.3628 | 0 |
//ameyochatbot ///endofameyochatbot